Unsere Preise
An- und Abreisetag
Der An- und Abreisetag ist Samstag:
– 29.04. bis 21.10.2023
Der An- und Abreisetag ist täglich:
– 22.10.2022 bis 30.04.2023
Tägliche An- und Abreisetag:
- Weihnachten / Silvester ab 7 Nächte
(außer Anreise: 24/25/26.12.) - Ostern ab 5 Nächte
- Ansonsten ab 4 Nächte
Preisinformation
- Im Preis enthalten:
– Wasser
– Endreinigung
– W-Lan
Kostenlose Nutzung:
– Stellplatz für Pkw auf dem Grundstück (keine Haftung)
– Schuppen für Fahrräder…
– Tischtennisplatte mit Schläger…
– Eingezäunte Hundespielwiese direkt am Wasser…
– Bootssteg zum Angeln
– usw.
Erstausstattung:
1 x Geschirrtabs
1 x Toilettenpapier
1 x Mehrzwecktuch
1 x Mülltüte für Mülleimer
1 x Mülltüte für Kosmetikeimer
1 x WC – Ente - Bettwäsche + Handtücher bitte mitbringen
Zusatzleistungen bei Bedarf:
+ Heizung pro Woche 50,–€
+ pro Hund pro Nacht: 5,00 €
Preisänderungen behalten wir uns vor.
Im Preis nicht enthalten::
Kurtaxe pro Tag:
– ganzjährig
– Erwachsene (ab 16 Jahren) 2,50 €
– Kinder zw. 6 – 15 Jahren 1,60 €
Liebe Gäste leider ist es uns nicht immer möglich den Belegungsplan (z.B. Portale usw.) aktuell zu halten.
Eine Kontaktaufnahme lohnt sich in jedem Falle und Sie erhalten dann ein konkretes Preisangebot.
Sehen Sie sich auch die Angebote an.
Die Ostseehalbinsel hat zu allen Jahreszeiten einen besonderen Reiz.
Preise für die Ferienwohnung 1/1
Preise: in EURO
Zeitraum | erste Nacht | ab zweite Nacht | 1 Woche Übernachtungen ab |
---|---|---|---|
08.01. bis 05.04.2023 | 110.00 | 70.00 | 530.00 5 Nächte täglich Winterzeit |
05.04. bis 29.04.2023 | 110.00 | 70.00 | 495.00 4 Nächte täglich Ostern |
29.04. bis 13.05.2023 | 105.00 | 65.00 | 495.00 wochenweise Sa-Sa Sparfüchse |
13.05. bis 27.05.2023 | 110.00 | 70.00 | 530.00 wochenweise Sa-Sa Himmelfahrt |
27.06. bis 10.06.2023 | 115.00 | 75.00 | 565.00 wochenweise Sa-Sa Pfingsten |
10.06. bis 09.09.2023 | 125.00 | 85.00 | 635.00 wochenweise Sa-Sa |
09.09. bis 23.09.2023 | 115.00 | 75.00 | 565.00 wochenweise Sa-Sa |
23.09. bis 07.10.2023 | 105.00 | 65.00 | 495.00 wochenweise Sa-Sa |
07.10. bis 21.10.2023 | 105.00 | 65.00 | 495.00 wochenweise Sa-Sa |
21.10. bis 17.12.2023 | 105.00 | 65.00 | 495,00 5 Nächte täglich Sparfüchse |
17.12. bis 27.12.2023 | 110.00 | 70.00 | 530.00 7 Nächte täglich Weihnachten |
27.12. bis 06.01.2023 | 115.00 | 75.00 | 565.00 7 Nächte täglich Silvester |
Zusatzleistungen bei Bedarf: | Heizung | pro Woche | a) 50,00 € |
Hund | pro Nacht | a) 5,00 € |
Preise für die Ferienwohnung Typ 1/2, Typ 1/3, Typ 1/4, Typ 3
Preise: in EURO
Zeitraum | erste Nacht | ab zweite Nacht | 1 Woche Übernachtungen ab |
---|---|---|---|
08.01. bis 05.04.2023 | 125.00 | 75.00 | 575.00 5 Nächte täglich Winterzeit |
05.04. bis 29.04.2023 | 125.00 | 75.00 | 575.00 4 Nächte täglich Ostern |
29.04. bis 13.05.2023 | 115.00 | 65.00 | 505.00 wochenweise Sa-Sa Sparfüchse |
13.05. bis 27.05.2023 | 125.00 | 75.00 | 575,00 wochenweise Sa-Sa Himmelfahrt |
27.05. bis 10.06.2023 | 130.00 | 80.00 | 610.00 wochenweise Sa-Sa Pfingsten |
10.06. bis 09.09.2023 | 145.00 | 95.00 | 715.00 wochenweise Sa-Sa |
09.09. bis 23.09.2023 | 130.00 | 80.00 | 610.00 wochenweise Sa-Sa |
23.09. bis 07.10.2023 | 120.00 | 70.00 | 540.00 wochenweise Sa-Sa |
07.10. bis 21.10.2023 | 115.00 | 65.00 | 505.00 wochenweise Sa-Sa |
21.10. bis 17.12.2023 | 120.00 | 70.00 | 540,00 4 Nächte täglich |
17.12. bis 27.12.2023 | 130.00 | 80.00 | 610.00 7 Nächte täglich Weihnachten |
27.12. bis 06.01.2024 | 140.00 | 90.00 | 680.00 7 Nächte täglich Silvester |
Zusatzleistung bei Bedarf: | Heizung | pro Woche | a) 50,00 € |
Hund | pro Nacht | a) 5,00 € |
Preise für die Ferienwohnung Typ 2
Preise: in EURO
Zeitraum | erste Nacht | ab zweite Nacht | 1 Woche Übernachtungen ab |
---|---|---|---|
08.01. bis 05.04.2023 | 150,00 | 90.00 | 690.00 7 Nächte täglich Winterzeit |
05.04. bis 29.04.2023 | 140.00 | 80.00 | 620.00 5 Nächte täglich Ostern |
29.04. bis 13.05.2023 | 140.00 | 80.00 | 620,00 wochenweise Sa-Sa Sparfüchse |
13.05. bis 27.05.2023 | 145.00 | 85.00 | 655.00 wochenweise Sa-Sa Himmelfahrt |
27.05. bis 10.06.2023 | 160.00 | 100.00 | 760.00 wochenweise Sa-Sa Pfingsten |
10.06. bis 09.09.2023 | 185.00 | 125.00 | 935.00 wochenweise Sa-Sa |
09.09. bis 23.09.2023 | 160.00 | 100.00 | 760.00 wochenweise Sa-Sa |
23.09. bis 07.10.2023 | 145.00 | 85.00 | 655.00 wochenweise Sa-Sa |
07.10. bis 21.10.2023 | 140.00 | 80.00 | 620.00 wochenweise Sa-Sa |
21.10. bis 17.12.2023 | 150.00 | 90.00 | 690.00 5 Nächte täglich Sparfüchse |
17.12. bis 27.12.2023 | 160.00 | 100.00 | 760.00 7 Nächte täglich Weihnachten |
27.12. bis 06.01.2024 | 185.00 | 120.00 | 900.00 7 Nächte täglich Silvester |
Zusatzleistung bei Bedarf: | Heizung | pro Woche | a) 50,– € |
Hund | pro Nacht | a) 5,– € |