Unsere Preise
An- und Abreisetag
Der An- und Abreisetag ist Samstag:
– bis 21.10.2023
– Sa,27.04. bis Sa, 19.10.2024
Der An- und Abreisetag ist täglich:
– Sa, 20.10. 2023 bis Sa, 26.04.2024
Tägliche An- und Abreisetag:
° Weihnachten / Silvester ab 7 Nächte
(außer Anreise: 24/25/26.12.)
° Ostern ab 5 Nächte
- Ansonsten ab 4 Nächte
Preisinformation
- Im Preis enthalten:
– Wasser
– Endreinigung
– W-Lan
– Strom
Kostenlose Nutzung:
– Stellplatz für Pkw auf dem Grundstück (keine Haftung)
– Schuppen für Fahrräder…
– Tischtennisplatte mit Schläger…
– Eingezäunte Hundespielwiese direkt am Wasser…
– Bootssteg zum Angeln
– usw.
Erstausstattung:
1 x Geschirrtabs
1 x Toilettenpapier
1 x Mehrzwecktuch
1 x Mülltüte für Mülleimer
1 x Mülltüte für Kosmetikeimer
1 x WC – Ente - Bettwäsche + Handtücher bitte mitbringen
Zusatzleistungen bei Bedarf:
+ Heizung pro Woche 50,–€
+ pro Hund pro Nacht: 5,00 €
Preisänderungen behalten wir uns vor.
Im Preis nicht enthalten::
Kurtaxe pro Tag:
– ganzjährig
– Erwachsene (ab 16 Jahren) 2,50 €
– Kinder zw. 6 – 15 Jahren 1,60 €
Liebe Gäste leider ist es uns nicht immer möglich den Belegungsplan (z.B. Portale usw.) aktuell zu halten.
Eine Kontaktaufnahme lohnt sich in jedem Falle und Sie erhalten dann ein konkretes Preisangebot.
Sehen Sie sich auch die Angebote an.
Die Ostseehalbinsel hat zu allen Jahreszeiten einen besonderen Reiz.
Preise für die Ferienwohnung 1/1
Preise: in EURO
Zeitraum | erste Nacht | ab zweite Nacht | 1 Woche Übernachtungen ab |
---|---|---|---|
06.01. bis 27.03.2024 | 120.00 | 70.00 | 540.00 7 Nächte täglich Winterzeit |
27.03. bis 27.04.2024 | 120.00 | 70.00 | 540.00 5 Nächte täglich Ostern |
27.04. bis 11.05.2024 | 115.00 | 65.00 | 505.00 wochenweise Sa-Sa Himmelfahrt |
11.05. bis 25.05.2024 | 120.00 | 70.00 | 540.00 wochenweise Sa-Sa Pfingsten |
25.05. bis 08.06.2024 | 125.00 | 75.00 | 575.00 wochenweise Sa-Sa Mittelsaison |
08.06. bis 07.09.2024 | 135.00 | 85.00 | 645.00 wochenweise Sa-Sa Hochsaison |
07.09. bis 21.09.2024 | 125.00 | 75.00 | 575.00 wochenweise Sa-Sa Sommer |
21.09. bis 05.10.2024 | 115.00 | 65.00 | 505.00 wochenweise Sa-Sa Mittelsaison |
05.10. bis 19.10.2024 | 115.00 | 65.00 | 505.00 wochenweise Sa-Sa Sparsaison |
19.10. bis 14.12.2024 | 115.00 | 65.00 | 505,00 wochenweise Sa-Sa |
14.12. bis 06.01.2025 | 125.00 | 75.00 | 575.00 7 Nächte täglich Feiertage |
17.12. bis 27.12.2023 | 120.00 | 70.00 | 540.00 7 Nächte täglich Weihnachten |
27.12. bis 06.01.2024 | 125.00 | 75.00 | 575.00 7 Nächte täglich Silvester |
Zusatzleistungen bei Bedarf: | Hund | pro Nacht | a) 5,00 € |
Preise für die Ferienwohnung Typ 1/2, Typ 1/3, Typ 1/4, Typ 3
Preise: in EURO
Zeitraum | erste Nacht | ab zweite Nacht | 1 Woche Übernachtungen ab |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01. bis 27.03.2024 | 135.00 | 75.00 | 585.00 7 Nächte täglich Winterzeit | ||||
27.03. bis 27.04.2024 | 135.00 | 75.00 | 585.00 5 Nächte täglich Ostern | ||||
27.04. bis 11.05.2024 | 130.00 | 70.00 | 550.00 wochenweise Sa-Sa Himmelfahrt | ||||
11.05. bis 25.05.2024 | 135.00 | 75.00 | 585,00 wochenweise Sa-Sa Pfingsten | ||||
25.05. bis 08.06.2024 | 140.00 | 80.00 | 620.00 wochenweise Sa-Sa | ||||
08.06. bis 07.09.2024 | 155.00 | 95.00 | 725.00 wochenweise Sa-Sa | ||||
07.09. bis 21.09.2024 | 140.00 | 80.00 | 620.00 wochenweise Sa-Sa | ||||
21.09. bis 05.10.2024 | 130.00 | 70.00 | 550.00 wochenweise Sa-Sa | ||||
05.10. bis 19.10.2024 | 125.00 | 65.00 | 515.00 wochenweise Sa-Sa | ||||
19.10. bis 14.12.2024 | 130.00 | 70.00 | 550,00 5 Nächte täglich | ||||
14.12. bis 06.01.2025 | 150.00 | 90.00 | 690.00 7 Nächte täglich Feiertage | ||||
Zusatzleistung bei Bedarf: | Hund pro | Nacht a) 5,– € | |||||
Zusatzleistung bei Bedarf: | Heizung | pro Woche |
a) 30,00 € |
Preise für die Ferienwohnung Typ 2
Preise: in EURO
Zeitraum | erste Nacht | ab zweite Nacht | 1 Woche Übernachtungen ab |
---|---|---|---|
06.01. bis 27.03.2024 | 160,00 | 90.00 | 700.00 7 Nächte täglich Winterzeit |
27.03. bis 27.04.2024 | 160.00 | 90.00 | 700.00 5 Nächte täglich Ostern |
27.04. bis 11.05.2024 | 150.00 | 80.00 | 630,00 wochenweise Sa-Sa Sparfüchse |
11.05. bis 25.05.2024 | 155.00 | 85.00 | 655.00 wochenweise Sa-Sa Himmelfahrt |
25.05. bis 08.06.2024 | 170.00 | 100.00 | 770.00 wochenweise Sa-Sa Pfingsten |
08.06. bis 07.09.2024 | 195.00 | 125.00 | 945.00 wochenweise Sa-Sa |
07.09. bis 21.09.2024 | 170.00 | 100.00 | 770.00 wochenweise Sa-Sa |
21.09. bis 05.10.2024 | 155.00 | 85.00 | 655.00 wochenweise Sa-Sa |
05.10. bis 19.10.2024 | 150.00 | 80.00 | 630.00 wochenweise Sa-Sa |
19.10. bis 14.12.2024 | 160.00 | 90.00 | 700.00 5 Nächte täglich Sparfüchse |
14.12. bis 06.01.2025 | 190.00 | 120.00 | 910.00 7 Nächte täglich Feiertage |
Zusatzleistung bei Bedarf: | Hund | pro Nacht | a) 5,– € |