Unsere Preise
An- und Abreisetag
Der An- und Abreisetag ist Samstag:
– Sa, 25.04. bis Sa, 10.10.2026
Der An- und Abreisetag ist täglich:
– Sa, 10.10. bis Sa, 25.04.2026
Tägliche An- und Abreisetag:
° Weihnachten / Silvester ab 7 Nächte
(außer Anreise: 24/25/26.12.)
° Ostern ab 5 Nächte
- Ansonsten ab 7 Nächte
Preisinformation
- Im Preis enthalten:
– Wasser
– Endreinigung
– Heizung
– Strom
Kostenlose Nutzung:
– W-Lan
– Stellplatz für Pkw auf dem Grundstück (keine Haftung)
– Schuppen für Fahrräder…
– Tischtennisplatte mit Schläger…
– Eingezäunte Hundespielwiese direkt am Wasser…
– Bootssteg zum Angeln
– usw.
Erstausstattung:
1 x Geschirrtabs
1 x Toilettenpapier
1 x Mehrzwecktuch
1 x Mülltüte für Mülleimer
1 x Mülltüte für Kosmetikeimer
Bettwäsche + Handtücher bitte mitbringen
Zusatzleistungen bei Bedarf:
+ pro Hund pro Nacht: 5,00 €
Preisänderungen behalten wir uns vor.
Im Preis nicht enthalten::
Kurtaxe pro Tag:
– ganzjährig
– Erwachsene (ab 16 Jahren) 2,50 €
– Kinder zw. 6 – 15 Jahren 1,60 €
Liebe Gäste leider ist es uns nicht immer möglich den Belegungsplan (z.B. Portale usw.) aktuell zu halten.
Eine Kontaktaufnahme lohnt sich in jedem Falle und Sie erhalten dann ein konkretes Preisangebot.
Sehen Sie sich auch die Angebote an.
Die Ostseehalbinsel hat zu allen Jahreszeiten einen besonderen Reiz.
Preise für die Ferienwohnung 1/1
Preise: in EURO
| Zeitraum – Typ 1/1 | erste Nacht€ | ab zweite Nacht€ | 1 Woche € 2 Woche€ |
|---|---|---|---|
| 06.01. bis 01.04.2026. täglich | 135,00 | 75,00 | 585,00. 1.110,00 |
| 01.04. bis 25.04.2026. täglich | 125.00 | 70,00 | 550,00. 1.040,00 |
| 25.04. bis 09.05.2026. Sa-Sa. ab 7 Nä | 125,00 | 65,00 | 515,00 970,00 |
| 09.05. bis 30.05.2026. Sa-Sa. ab 7 Nä | 135.00 | 75.00 | 585.00. 1.110,00 |
| 30.05. bis 05.09.2026. Sa-Sa. ab 7 Nä | 145.00 | 85.00 | 655.00. 1.250,00 |
| 05.09. bis 26.09.2026. Sa-Sa. ab 7 Nä | 135.00 | 75.00 | 585.00. 1.110,00 |
| 26.09. bis 10.10.2026. Sa-Sa. ab 7 Nä | 125.00 | 65.00 | 515.00. 970,00 |
| 10.10. bis 21.12.2026. täglich | 130.00 | 70.00 | 550.00. 1.040,00 |
| 21.12. bis 10.01.2026. täglich. ab 7 Nä | 140.00 | 80.00 | 620.00. 1.180,00 |
| Zusatzleistungen bei Bedarf: | Hund | pro Nacht | 5,00 € |
| Inklusive: Endreinigung, Heizung, W-lan | Strom | Wasser | Stellplatz |
| Bettwäsche + Handtücher bitte | mitbringen | ||
Preise für die Ferienwohnung Typ 1/2, Typ 1/3, Typ 1/4, Typ 3
Preise: in EURO
| Zeitraum – Typ 1/2, 1/3, 1/4, 3 | erste Nacht€ | ab zweite Nacht€ | 1 Woche€ 2 Woche€ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01. bis 01.04.2026 ab 7 Nä. täglich | 150,00 | 80,00 | 630,00 1.190,00 | ||||
| 01.04. bis 25.04.2026. täglich | 145,00 | 75,00 | 595,00 1.120,00 | ||||
| 25.04. bis 09.05.2026. ab 7 Nä. Sa-Sa | 140.00 | 70.00 | 560.00 1.050,00 | ||||
| 09.05. bis 23.05.2026 ab 7 Nä. Sa-Sa | 145.00 | 75.00 | 595.00 1.120.00 | ||||
| 23.05. bis 06.06.2026. ab 7 Nä Sa-Sa | 150.00 | 80.00 | 630.00 1.190,00 | ||||
| 06.06. bis 05.09.2026. ab 7 Nä. Sa-Sa | 165.00 | 95.00 | 735.00 1.400,00 | ||||
| 05.09. bis 26.09.2026. ab 7 Nä Sa-Sa | 150.00 | 80.00 | 630.00 1.190,00 | ||||
| 26.09. bis 10.10.2026 ab 7 Nä. Sa-Sa | 145.00 | 75.00 | 595.00 1.120,00 | ||||
| 10.10. bis 21.12.2026. ab 7 Nä täglich | 140.00 | 70.00 | 560.00 1.050,00 | ||||
| 21.12. bis 10.01.2027. ab 7 Nä. täglich | 160.00 | 90.00 | 700,00 1.330,00 | ||||
| Inklusive: Endreinigung, Heizung, W-lan | Heizung | Wasser, Strom | Stellplatz | ||||
| Zusatzleistung bei Bedarf: | Hund pro | Nacht a) 5,– € | |||||
| Bettwäsche + Handtücher | mitbringen |
|
Preise für die Ferienwohnung Typ 2
Preise: in EURO
| Zeitraum – Typ 2 mit 2 SZ | erste Nacht | ab zweite Nacht | 1 Woche € 2 Woche€ |
|---|---|---|---|
| 06.01. bis 01.04.2026. täglich ab 7 Nä | 180,00 | 100,00 | 780,00. 1.440,00 |
| 01.04. bis 25.04.2026. täglich ab 7 Nä | 170.00 | 90.00 | 710.00 1.340,00 |
| 25.04. bis 09.05.2026. Sa-Sa. ab 7 Nä | 165.00 | 85.00 | 675,00 1.270,00 |
| 09.05. bis 23.05.2026. Sa-Sa ab 7 Nä | 170.00 | 90.00 | 710.00 1.340,00 |
| 23.05. bis 06.06.2026. Sa-Sa ab 7 Nä | 180.00 | 100.00 | 780.00 1.480,00 |
| 06.06. bis 05.09.2026. Sa-Sa ab 7 Nä | 205.00 | 125.00 | 955.00 1.830,00 |
| 05.09. bis 26.09.2026. Sa-Sa. ab 7 Nä | 180.00 | 100.00 | 780.00 1.480,00 |
| 26.09. bis 10.10.2026. Sa-Sa. ab 7 Nä | 170.00 | 90.00 | 710.00 1.340,00 |
| 10.10. bis 21.12.2026. täglich. ab. 7 Nä | 175.00 | 95.00 | 745.00 1.410,00 |
| 21.12. bis 10.01.2026. täglich. ab 7 Nä | 200.00 | 120.00 | 920.00 1.760,00 |
| Inklusive: Endreinigung, Heizung | Strom | Wasser | Stellplatz, W-lan |
| Bettwäsche und Handtücher | bitte | mitbringen | |
| Zusatzleistung bei Bedarf: | Hund | pro Nacht | a) 5,– € |