lle Preise auf einen Blick:
| Preise der Unterkünfte ab: | |||||
![]() |
A | B | C | D | |
| Hauptsaison | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Nachsaison | ||
| 1.Nacht/ab 2.Nacht | 1.Nacht/ab 2.Nacht | 1.Nacht/ab 2.Nacht | 1.Nacht/ab 2.Nacht | ||
| Typ 1/1 | 95 € / 70 € | 85 € / 60 € | 75 € / 50 € | 65 € / 40 € | |
| Typ 1/2 | 105 € / 75 € | 95 € / 65 € | 90 € / 55 € | 75 € / 45 € | |
| Typ 2 | 135 € / 90 € | 120 € / 75 € | 110 € / 65 € | 100 € / 55 € | |
| Typ 3 | 110 € / 75 € | 100 € / 65 € | 95 € / 55 € | 80 € / 45 € | |
| - Bei einer Kontaktaufnahme erhalten Sie ein konkretes Preisangebot. | |||||
| - Pauschalangebote in den Saisonzeiten C und D auf Anfrage. | |||||
| - An den gesetzlichen Feiertagen gelten die Preise der Gruppe A oder nach Vereinbarung. | |||||
| - Die Preise verstehen sich inkl. der z. Zt. gültigen Mehrwertssteuer und inkl. Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung). | |||||
1. Zusatzleistungen nach Bedarf
und auf Anfrage
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|


